GrifOvunque Home Page
Stagione 2015-2016
GUARDA
TUTTE LE
IMMAGINI ESCLUSIVE DEL GRIFO
LA
COPPA ITALIA LA CLASSIFICA PROMOSSE:
CAGLIARI, CROTONE, PESCARA |
SERIE B
Il
Calendario ed i tabellini delle partite:
ANDATA |
RITORNO |
06 settembre 2015: Perugia - Como 2-0 | 16 gennaio 2016: Como - Perugia 1-0 |
11 settembre 2015: Pescara - Perugia 2-1 | 23 gennaio 2016: Perugia - Pescara 0-4 |
19 settembre 2015: Perugia - Crotone 0-0 | 30 gennaio 2016: Crotone - Perugia 1-2 |
22 settembre 2015: La Spezia - Perugia 1-0 | 06 febbraio 2016: Perugia - La Spezia 0-0 |
26 settembre 2015: Perugia - Cesena 0-0 | 13 febbraio 2016: Cesena - Perugia 2-1 |
05 ottobre 2015: Trapani - Perugia 0-0 | 23 febbraio 2016: Perugia - Trapani 0-2 |
11 ottobre 2015: Perugia - Entella 0-0 | 27 febbraio 2016: Entella - Perugia 2-1 |
18 ottobre 2015: Latina - Perugia 2-1 | 01 marzo 2016: Perugia - Latina 2-0 |
24 ottobre 2015: Ternana - Perugia 0-1 | 05 marzo 2016: Perugia - Ternana 1-0 |
27 ottobre 2015: Perugia - Cagliari 0-0 | 14 marzo 2016: Cagliari - Perugia 0-2 |
31 ottobre 2015: Salernitana - Perugia 1-1 | 19 marzo 2016: Perugia - Salernitana 1-1 |
07 novembre 2015: Perugia - Lanciano 2-0 | 28 marzo 2016: Lanciano - Perugia 0-1 |
15 novembre 2015: Ascoli - Perugia 1-0 | 02 aprile 2016: Perugia - Ascoli 0-2 |
21 novembre 2015: Perugia - Brescia 4-0 | 11 aprile 2016: Brescia - Perugia 2-2 |
28 novembre 2015: Avellino - Perugia 1-2 | 16 aprile 2016: Perugia - Avellino 2-0 |
04 dicembre 2015: Perugia - Modena 1-0 | 19 aprile 2016: Modena - Perugia 3-0 |
08 dicembre 2015: Perugia - Novara 1-4 | 25 aprile 2016: Novara - Perugia 2-2 |
12 dicembre 2015: Bari - Perugia 1-0 | 30 aprile 2016: Perugia - Bari 0-0 |
18 dicembre 2015: Perugia - Livorno 4-1 | 07 maggio 2016: Livorno - Perugia 1-1 |
23 dicembre 2015: Pro Vercelli - Perugia 0-1 | 13 maggio 2016: Perugia - Pro Vercelli 1-2 |
27 dicembre 2015: Perugia - Vicenza (rinv. 19/01/2016) |
20
maggio 2016: Vicenza - Perugia 0-0
|
|
PLAYOFF
Cesena - Spezia 1-2
Bari - Novara 3-4
Spezia - Trapani 0-1
Novara - Pescara 0-2
Trapani - Spezia 2-0
Pescara - Novara 4-2
Pescara - Trapani 2-0
Trapani - Pescara 1-1
PROMOSSO: PESCARA
PLAYOUT
Lanciano - Salernitana 1-4
Salernitana - Lanciano 1-0
RETROCEDE: LANCIANO
La Rosa (FOTO): (1)
Rosati
Difensori: (4)
Comotto (23)
Mancini
Centrocampisti: (20)
Salifu * (5)
Guberti
Attaccanti: (9) Ardemagni (21)
Di Carmine *
* = ceduti in corso di stagione
.----------------------------------.
STAFF TECNICO: Allenatore: Pierpaolo Bisoli Presidenti: Massimiliano Santopadre Direttore
Generale:
Mauro Lucarini Segretario:
Ilvano
Ercoli Direttore Tecnico: Roberto Goretti |
GriFoto: -
Consulta tutte le statistiche e le immagini nella sezione: |