GrifOvunque Home Page

Stagione 2014-2015
GUARDA TUTTE LE
IMMAGINI ESCLUSIVE DEL GRIFO


LA COPPA ITALIA
"TIM Cup"

LA CLASSIFICA

SERIE B

Il Calendario ed i tabellini delle partite:

ANDATA

RITORNO
29/08/2014 20:30 PERUGIA - Bologna 2-1
19/01/2015 20:30 Bologna - PERUGIA 2-1
07/09/2014 15:00 Bari - PERUGIA 0-2
24/01/2015 15:00 PERUGIA - Bari 1-1
13/09/2014 15:00 PERUGIA - Catania 1-0
31/01/2015 15:00 Catania - PERUGIA 2-0
20/09/2014 15:00 PERUGIA - Vicenza 2-2
07/02/2015 15:00 Vicenza - PERUGIA 3-1
23/09/2014 20:30 Modena - PERUGIA 0-0
13/02/2015 20:30 PERUGIA - Modena 2-0
27/09/2014 15:00 PERUGIA - Brescia 1-0
21/02/2015 15:00 Brescia - PERUGIA 1-2
04/10/2014 15:00 Spezia - PERUGIA 2-0
28/02/2015 15:00 PERUGIA - Spezia 2-1
12/10/2014 20:30 PERUGIA - Frosinone 0-1
03/03/2015 20:30 Frosinone - PERUGIA 2-1
18/10/2014 15:00 Lanciano - PERUGIA 1-1
07/03/2015 15:00 PERUGIA - Lanciano 0-0
25/10/2014 15:00 Pro Vercelli - PERUGIA 0-0
14/03/2015 15:00 PERUGIA - Pro Vercelli 3-2
28/10/2014 20:30 PERUGIA - Avellino 0-0
21/03/2015 15:00 Avellino - PERUGIA 1-2
01/11/2014 15:00 Crotone - PERUGIA 2-1
29/03/2015 12:30 PERUGIA - Crotone 0-0
08/11/2014 15:00 PERUGIA - Entella 2-1
02/04/2015 20:30 Entella - PERUGIA 0-2
16/11/2014 15:00 Varese - PERUGIA 1-1
13/04/2015 15:00 PERUGIA - Varese 2-0
22/11/2014 15:00 PERUGIA - Ternana 2-2
18/04/2015 15:00 Ternana - PERUGIA 0-0
29/11/2014 15:00 Livorno - PERUGIA 0-0
25/04/2015 15:00 PERUGIA - Livorno 1-1
06/12/2014 15:00 PERUGIA - Latina 0-0
28/04/2015 20:30 Latina - PERUGIA 0-0
12/12/2014 20:30 Trapani - PERUGIA 2-2
02/05/2015 15:00 PERUGIA - Trapani 1-0
20/12/2014 15:00 PERUGIA - Pescara 2-2
09/05/2015 15:00 Pescara - PERUGIA 2-2
24/12/2014 15:00 Carpi - PERUGIA 4-0
16/05/2015 15:00 PERUGIA - Carpi 2-0
28/12/2014 15:00 PERUGIA - Cittadella 3-1
22/05/2015 20:30 Cittadella - PERUGIA 0-2

 

SPAREGGI PLAY OFF:

26/05/2015 ore 18:30 Perugia - Pescara 1-2
26/05/2015 ore 21:00 Spezia - Avellino 1-2 (dts)

Semifinali:
29/05/2015 ore 18:30 Pescara - Vicenza 1-0
02/06/2015 ore 21:00 Vicenza - Pescara 2-2

29/05/2015 ore 21:00 Avellino - Bologna 0-1
02/06/2015 ore 18:30 Bologna - Avellino 2-3

Finale:
05/06/2015 ore 20:30 Bologna - Pescara 0-0
09/06/2015 ore 20:30 Pescara - Bologna 1-1
(promosso in serie A: Bologna)


SPAREGGIO PLAY OUT:

30/05/2015 ore 18:30 Entella - Modena 2-2
06/06/2015 ore 18:30 Modena - Entella 1-1
(retrocesso in Lega Pro: Entella)

 


La Rosa (FOTO):

Portieri:

* 12 Raffaele Esposito
1 Jan Koprivec
22 Ivan Provedel

32 Marco Amelia

 

Difensori:

20 Marco Baldan

16 Daniele Barilaro
25 Gianluca Comotto
15 Alessandro Crescenzi
18 Lorenzo Del Prete
* 2 Darío Flores
* 23 Michele Franco
33 Vinícius Feitas
29 Guillermo Giacomazzi
6 Edoardo Goldaniga
3 Alessio Lo Porto
13 Marco Rossi
31 Edoardo Pettinelli

2 Davide Faraoni

 

Centrocampisti:

5 Imperio Carcione
17 Nicolò Fazzi
* 4
Ribeiro Gomes "Filipe"
4 Matti Lund Nielsen
19 Marco Fossati
14 Matteo Lignani
8 Gianluca Nicco
10 Rodrigo Taddei
7 Valerio Verre
35 Nicolò Pozzebon
40 Kevin Mendez
37 Lorenzo Bordo

18 Giuseppe Rizzo

 

Attaccanti:

11 Fabio Ayres "Fabinho"
23 Zemelo Marco Boscolo
9 Diego Falcinelli
28 Davide Lanzafame
* 21 Fabio Mazzeo
24 Lorenzo Musto
27 Vittorio Parigini
* 34 Brayan Andrés Perea Vargas
26 Michal Rabušic

30 Pierre Desirè Zebli
38 Mattia Proietti

45 Matteo Ardemagni


 


* = ceduti in corso di stagione


Probabile
Formazione Tipo 2014-2015: 
settembre 2014 (3-5-2)

Provedel
Goldaniga
Giacomazzi
Comotto
Faraoni
Lanzafame
Fossati
Verre
Crescenzi
Ardemagni
Falcinelli


.----------------------------------.

 

STAFF TECNICO:

Allenatore: Andrea Camplone
Allenatore in seconda: Giacomo DiCara

Preparatore portieri: Marco Bonaiuti
Preparatore atletico: Fabio Cavargini
Massofisioterapista: Renzo Luchini
Massaggiatore: Leonello Tosti

Presidenti: Massimiliano Santopadre

Direttore Generale: Mauro Lucarini

Team Manager: Simone Rubeca

Segretario: Ilvano Ercoli
Direttore Sportivo: Roberto Goretti


GriFoto:

- Consulta tutte le statistiche e le immagini nella sezione:
Un po' di Storia

- Guarda le statistiche dello scorso anno: 
Campionato di Lega Pro Prima Divisione Girone B 2013-2014