GrifOvunque Home Page
Stagione 2017-2018
GUARDA
TUTTE LE
IMMAGINI ESCLUSIVE DEL GRIFO
CONFRONTO
CLASSIFICA 2017-2018 CON ULTIMI CAMPIONATI
LA
COPPA ITALIA LA CLASSIFICA FINALE: Empoli
e Parma promosse in Serie A PLAYOFF: Finale ULTIMA SQUADRA PROMOSSA IN SERIE A: FROSINONE - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - PLAYOUT: - - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - |
SERIE B
Il
Calendario ed i tabellini delle partite:
ANDATA |
RITORNO |
25/08/2017 Entella - PERUGIA 1-5 | 20/01/2018 PERUGIA - Entella 2-0 |
03/09/2017 PERUGIA - Pescara 4-2 | 26/01/2018 Pescara - PERUGIA 0-2 |
11/09/2017 Cittadella - PERUGIA 1-1 | 03/02/2018 PERUGIA - Cittadella 1-3 |
16/09/2017 PERUGIA - Parma 3-0 | 11/02/2018 Parma - PERUGIA 1-1 |
19/09/2017 Palermo - PERUGIA 1-0 | 17/02/2018 PERUGIA- Palermo 1-0 |
23/09/2017 PERUGIA - Frosinone 1-0 | 24/02/2018 Frosinone - PERUGIA 1-3 |
30/09/2017 Brescia - PERUGIA 2-1 | 06/03/2018 PERUGIA - Brescia 2-0 |
07/10/2017 PERUGIA - Pro Vercelli 1-5 | 03/04/2018 Pro Vercelli - PERUGIA 0-2 |
14/10/2017 Foggia - PERUGIA 2-1 | 10/03/2018 PERUGIA - Foggia 2-0 |
21/10/2017 Spezia - PERUGIA 4-2 | 17/03/2018 PERUGIA - Spezia 3-0 |
25/10/2017 PERUGIA - Cesena 0-3 | 23/03/2018 Cesena - PERUGIA 1-1 |
28/10/2017 Cremonese - PERUGIA 3-3 | 30/03/2018 PERUGIA - Cremonese 1-0 |
06/11/2017 PERUGIA - Avellino 1-1 | 07/04/2018 Avellino - PERUGIA 2-0 |
12/11/2017 Venezia - PERUGIA 1-0 | 14/04/2018 PERUGIA - Venezia 1-1 |
18/11/2017 PERUGIA - Carpi 5-0 | 17/04/2018 Carpi - PERUGIA 1-2 |
26/11/2017 Unicusano Ternana- PERUGIA 1-1 | 22/04/2018 PERUGIA - Unicusano Ternana 2-3 |
04/12/2017 PERUGIA - Ascoli 1-0 | 28/04/2018 Ascoli - PERUGIA 2-2 |
09/12/2017 Salernitana - PERUGIA 1-1 | 01/05/2018 PERUGIA - Salernitana 1-1 |
16/12/2017 PERUGIA - Bari 1-3 | 05/05/2018 Bari - PERUGIA 3-1 |
21/12/2017 Novara - PERUGIA 1-1 | 12/05/2018 PERUGIA - Novara 1-1 |
28/12/2017 PERUGIA - Empoli 2-4 |
19/05/2018
Empoli - PERUGIA 2-1
|
|
La Rosa (FOTO1 FOTO2): (1)
Rosati
Difensori: (14)
Volta (2)
Zanon Centrocampisti: (7)
Guberti * Attaccanti: (10)
Di Carmine
* = ceduti in corso di stagione
.----------------------------------.
STAFF TECNICO: RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA: Roberto Goretti Andrea
Mazzantini da Febbraio 2018 |
GriFoto: -
Consulta tutte le statistiche e le immagini nella sezione: |