GrifOvunque Home Page
Stagione
2025-2026
GUARDA
TUTTE LE 
IMMAGINI ESCLUSIVE DEL GRIFO 
SERIE C Girone B
Il Calendario:
| ANDATA  | RITORNO | |||
|  22/08/2025 21:15 | PERUGIA -Guidonia |  04/01/2026 | Guidonia- PERUGIA | |
|  30/08/2025 18:00 | Bra - PERUGIA |  11/01/2026 | PERUGIA - Bra | |
|  06/09/2025 15:00 | gubbio - PERUGIA |  18/01/2026 | PERUGIA - gubbio | |
|  14/09/2025 15:00 | PERUGIA - Ascoli |  25/01/2026 | Ascoli - PERUGIA | |
|  19/09/2025 20:30 | Ravenna - PERUGIA |  01/02/2026 | PERUGIA - Ravenna | |
|  23/09/2025 20:45 | PERUGIA - Sambenedettese |  08/02/2026 | Sambenedettese - PERUGIA | |
|  27/09/2025 17:30 | PERUGIA - Pianese |  11/02/2026 | Pianese - PERUGIA | |
|  05/10/2025 18:30 | Carpi - PERUGIA |  15/02/2026 | PERUGIA - Carpi | |
|  12/10/2025 | PERUGIA - Rimini |  22/02/2026 | Rimini - PERUGIA | |
|  19/10/2025 | Pineto - PERUGIA |  01/03/2026 | PERUGIA - Pineto | |
|  26/10/2025 | PERUGIA - Livorno |  04/03/2026 | Livorno - PERUGIA | |
|  02/11/2025 | Pontedera - PERUGIA |  08/03/2026 | PERUGIA - Pontedera | |
|  09/11/2025 | PERUGIA - Arezzo |  15/03/2026 | Arezzo - PERUGIA | |
|  16/11/2025 | Torres - PERUGIA |  22/03/2026 | PERUGIA - Torres | |
|  23/11/2025 | PERUGIA - Vis Pesaro |  29/03/2026 | Vis Pesaro - PERUGIA | |
|  30/11/2025 | Juve Next Gen - PERUGIA |  04/04/2026 | PERUGIA - Juve Next Gen | |
|  07/12/2025 | PERUGIA - ternana |  12/04/2026 | ternana - PERUGIA | |
|  14/12/2025 | Campobasso - PERUGIA |  19/04/2026 | PERUGIA - Campobasso | |
|  21/12/2025 | PERUGIA - Forlė | /04/2026 | Forlė - PERUGIA | |
|  La Rosa: Portieri 
 15 Cristian Dell'Orco 98 Federico Giraudo 5 Gabriele Angella 28 Davide Riccardi 
 7 Luca Bacchin  84 Adrian Lickunas 29 Jeremie Broh 
 Attaccanti * = ceduti in corso di stagione 
 
 
 .----------------------------------. 
 STAFF TECNICO: DIRETTORE
GENERALE: Hernan Garcia Borras  
 Preparatore Recupero Infortunati: Matteo Valeri Match Analyst: Gabriele Cangelosi 
 
  
      Presidente: | 
| GriFoto: - Consulta tutte le
statistiche e le immagini nella sezione: |